| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 🏁 小组赛 A组 | ||||
| 小组赛 | 5.31 | 法国 | 0-1 | 塞内加尔 |
| 小组赛 | 6.01 | 乌拉圭 | 1-2 | 丹麦 |
| 小组赛 | 6.06 | 丹麦 | 1-1 | 塞内加尔 |
| 小组赛 | 6.06 | 法国 | 0-0 | 乌拉圭 |
| 小组赛 | 6.11 | 塞内加尔 | 3-3 | 乌拉圭 |
| 小组赛 | 6.11 | 丹麦 | 2-0 | 法国 |
| 🏁 小组赛 B组 | ||||
| 小组赛 | 6.02 | 西班牙 | 3-1 | 斯洛文尼亚 |
| 小组赛 | 6.02 | 巴拉圭 | 2-2 | 南非 |
| 小组赛 | 6.07 | 西班牙 | 3-1 | 巴拉圭 |
| 小组赛 | 6.08 | 南非 | 1-0 | 斯洛文尼亚 |
| 小组赛 | 6.12 | 南非 | 2-3 | 西班牙 |
| 小组赛 | 6.12 | 斯洛文尼亚 | 1-3 | 巴拉圭 |
| 🏁 小组赛 C组 | ||||
| 小组赛 | 6.03 | 巴西 | 2-1 | 土耳其 |
| 小组赛 | 6.03 | 中国 | 0-2 | 哥斯达黎加 |
| 小组赛 | 6.08 | 巴西 | 4-0 | 中国 |
| 小组赛 | 6.09 | 哥斯达黎加 | 1-1 | 土耳其 |
| 小组赛 | 6.13 | 哥斯达黎加 | 2-5 | 巴西 |
| 小组赛 | 6.13 | 土耳其 | 3-0 | 中国 |
| 🏁 小组赛 D组 | ||||
| 小组赛 | 6.04 | 韩国 | 2-0 | 波兰 |
| 小组赛 | 6.04 | 美国 | 3-2 | 葡萄牙 |
| 小组赛 | 6.09 | 韩国 | 1-1 | 美国 |
| 小组赛 | 6.10 | 葡萄牙 | 4-0 | 波兰 |
| 小组赛 | 6.14 | 葡萄牙 | 0-1 | 韩国 |
| 小组赛 | 6.14 | 波兰 | 3-1 | 美国 |
| 🏁 小组赛 E组 | ||||
| 小组赛 | 6.01 | 爱尔兰 | 1-1 | 喀麦隆 |
| 小组赛 | 6.01 | 德国 | 8-0 | 沙特 |
| 小组赛 | 6.06 | 德国 | 1-1 | 爱尔兰 |
| 小组赛 | 6.06 | 喀麦隆 | 1-0 | 沙特 |
| 小组赛 | 6.11 | 喀麦隆 | 0-2 | 德国 |
| 小组赛 | 6.11 | 沙特 | 0-3 | 爱尔兰 |
| 🏁 小组赛 F组 | ||||
| 小组赛 | 6.02 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 |
| 小组赛 | 6.02 | 英格兰 | 1-1 | 瑞典 |
| 小组赛 | 6.07 | 瑞典 | 2-1 | 尼日利亚 |
| 小组赛 | 6.07 | 阿根廷 | 0-1 | 英格兰 |
| 小组赛 | 6.12 | 瑞典 | 1-1 | 阿根廷 |
| 小组赛 | 6.12 | 尼日利亚 | 0-0 | 英格兰 |
| 🏁 小组赛 G组 | ||||
| 小组赛 | 6.03 | 克罗地亚 | 0-1 | 墨西哥 |
| 小组赛 | 6.03 | 意大利 | 2-0 | 厄瓜多尔 |
| 小组赛 | 6.08 | 意大利 | 1-2 | 克罗地亚 |
| 小组赛 | 6.08 | 墨西哥 | 2-1 | 厄瓜多尔 |
| 小组赛 | 6.13 | 墨西哥 | 1-1 | 意大利 |
| 小组赛 | 6.13 | 厄瓜多尔 | 1-0 | 克罗地亚 |
| 🏁 小组赛 H组 | ||||
| 小组赛 | 6.04 | 日本 | 2-2 | 比利时 |
| 小组赛 | 6.05 | 俄罗斯 | 2-0 | 突尼斯 |
| 小组赛 | 6.09 | 日本 | 1-0 | 俄罗斯 |
| 小组赛 | 6.10 | 突尼斯 | 1-1 | 比利时 |
| 小组赛 | 6.14 | 突尼斯 | 0-2 | 日本 |
| 小组赛 | 6.14 | 比利时 | 3-2 | 俄罗斯 |
| 🔴 淘汰赛 · 16强 | ||||
| 1/8 | 6.15 | 德国 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 1/8 | 6.15 | 丹麦 | 0-3 | 英格兰 |
| 1/8 | 6.16 | 瑞典 | 1-2 | 塞内加尔 |
| 1/8 | 6.16 | 西班牙 | 1-1 (3-2p) | 爱尔兰 |
| 1/8 | 6.17 | 墨西哥 | 0-2 | 美国 |
| 1/8 | 6.17 | 巴西 | 2-0 | 比利时 |
| 1/8 | 6.18 | 日本 | 0-1 | 土耳其 |
| 1/8 | 6.18 | 韩国 | 2-1 (金球) | 意大利 |
| 🔴 1/4决赛 | ||||
| 1/4 | 6.21 | 英格兰 | 1-2 | 巴西 |
| 1/4 | 6.21 | 德国 | 1-0 | 美国 |
| 1/4 | 6.22 | 韩国 | 0-0 (5-3p) | 西班牙 |
| 1/4 | 6.22 | 塞内加尔 | 0-1 (金球) | 土耳其 |
| 🔴 半决赛 | ||||
| 半决赛 | 6.25 | 德国 | 1-0 | 韩国 |
| 半决赛 | 6.26 | 巴西 | 1-0 | 土耳其 |
| 🏆 三四名决赛 & 决赛 | ||||
| 季军 | 6.29 | 韩国 | 2-3 | 土耳其 |
| 🏆 决赛 | 6.30 | 德国 | 0-2 | 巴西 |
🏅 冠军:巴西(第5次)
🥈 亚军:德国
🥉 季军:土耳其
⚡ 金靴奖:罗纳尔多(8球)
🌟 最佳球员:奥利弗·卡恩(德国)
韩国队在主帅希丁克带领下闯入半决赛,创造亚洲球队历史最佳战绩。小组赛击败葡萄牙,淘汰赛先后战胜意大利、西班牙(点球),最终获得第四名。